Hamburger Einzelturniere (HET) 2010

A-Klasse

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Tscherepanov,Leon 1735 (5½) - 2. Bahr,Peter 1809 (5½) 1 - 0
2 12. Angeli,Rudolf 1712 (4½) - 1. Hein,Stefan 1836 (5½) 0 - 1
3 3. Ristic,Sreten 1807 (5) - 5. Haack,Stefan 1775 (4½) 0 - 1
4 11. Seidel,Mika 1726 (4½) - 7. Kempe,Joerg 1752 (5) 1 - 0
5 6. Lochmann,Viktor 1759 (4½) - 8. Zippert,Georg 1751 (2) 0 - 1
6 14. Xin,Ruidi 1685 (4) - 17. Keuneke,Hanno 1594 (3½) 0 - 1
7 15. Oelrichs,Manfred 1635 (3) - 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (3½) 1 - 0
8 13. Farzamfar,Bahram 1692 (3½) - 16. Von Elsner,Mathias 1610 (2½) 0 - 1
9 4. Glodowski,Marek 1793 (3½) - 18. Hotze,Kurt 1585 (2) 1 - 0
Paarungen der 8. Runde Rundenbeginn um 14:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Stefan 1836 (5½) - 3. Ristic,Sreten 1807 (4) 0 - 1
2 10. Tscherepanov,Leon 1735 (4½) - 11. Seidel,Mika 1726 (4½) 1 - 0
3 7. Kempe,Joerg 1752 (4) - 6. Lochmann,Viktor 1759 (4½) 1 - 0
4 2. Bahr,Peter 1809 (4½) - 4. Glodowski,Marek 1793 (3½) 1 - 0
5 5. Haack,Stefan 1775 (3½) - 13. Farzamfar,Bahram 1692 (3½) 1 - 0
6 16. Von Elsner,Mathias 1610 (2½) - 12. Angeli,Rudolf 1712 (3½) 0 - 1
7 17. Keuneke,Hanno 1594 (2½) - 15. Oelrichs,Manfred 1635 (3) 1 - 0
8 18. Hotze,Kurt 1585 (2) - 14. Xin,Ruidi 1685 (3) 0 - 1
9 8. Zippert,Georg 1751 (2) - 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (2½) 0 - 1
Paarungen der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 11. Seidel,Mika 1726 (3½) - 1. Hein,Stefan 1836 (5½) 1 - 0
2 7. Kempe,Joerg 1752 (4) - 2. Bahr,Peter 1809 (3½) 0 - 1
3 4. Glodowski,Marek 1793 (3½) - 6. Lochmann,Viktor 1759 (3½) 0 - 1
4 5. Haack,Stefan 1775 (3½) - 10. Tscherepanov,Leon 1735 (3½) 0 - 1
5 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (2½) - 3. Ristic,Sreten 1807 (3) 0 - 1
6 12. Angeli,Rudolf 1712 (3) - 15. Oelrichs,Manfred 1635 (2½) ½ - ½
7 13. Farzamfar,Bahram 1692 (2½) - 18. Hotze,Kurt 1585 (2) 1 - 0
8 14. Xin,Ruidi 1685 (2½) - 8. Zippert,Georg 1751 (1½) ½ - ½
9 16. Von Elsner,Mathias 1610 (2) - 17. Keuneke,Hanno 1594 (2) ½ - ½
Paarungen der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Stefan 1836 (4½) - 5. Haack,Stefan 1775 (3½) 1 - 0
2 6. Lochmann,Viktor 1759 (3) - 2. Bahr,Peter 1809 (3) ½ - ½
3 3. Ristic,Sreten 1807 (3) - 7. Kempe,Joerg 1752 (3) 0 - 1
4 11. Seidel,Mika 1726 (3) - 4. Glodowski,Marek 1793 (3) ½ - ½
5 17. Keuneke,Hanno 1594 (2) - 10. Tscherepanov,Leon 1735 (2½) 0 - 1
6 13. Farzamfar,Bahram 1692 (2½) - 12. Angeli,Rudolf 1712 (2) 0 - 1
7 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (2) - 14. Xin,Ruidi 1685 (2) ½ - ½
8 18. Hotze,Kurt 1585 (1) - 16. Von Elsner,Mathias 1610 (2) 1 - 0
9 15. Oelrichs,Manfred 1635 (1½) - 8. Zippert,Georg 1751 (1½) 1 - 0
Paarungen der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Glodowski,Marek 1793 (3) - 1. Hein,Stefan 1836 (3½) 0 - 1
2 7. Kempe,Joerg 1752 (2½) - 5. Haack,Stefan 1775 (3) ½ - ½
3 10. Tscherepanov,Leon 1735 (2½) - 3. Ristic,Sreten 1807 (2) 0 - 1
4 2. Bahr,Peter 1809 (2) - 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (2) 1 - 0
5 12. Angeli,Rudolf 1712 (2) - 6. Lochmann,Viktor 1759 (2) 0 - 1
6 14. Xin,Ruidi 1685 (2) - 11. Seidel,Mika 1726 (2) 0 - 1
7 17. Keuneke,Hanno 1594 (2) - 13. Farzamfar,Bahram 1692 (1½) 0 - 1
8 8. Zippert,Georg 1751 (1½) - 16. Von Elsner,Mathias 1610 (1) 0 - 1
9 15. Oelrichs,Manfred 1635 (1) - 18. Hotze,Kurt 1585 (½) ½ - ½
Paarungen der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Stefan 1836 (2½) - 7. Kempe,Joerg 1752 (2½) 1 - 0
2 5. Haack,Stefan 1775 (2) - 2. Bahr,Peter 1809 (2) 1 - 0
3 3. Ristic,Sreten 1807 (2) - 4. Glodowski,Marek 1793 (2) 0 - 1
4 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (1½) - 12. Angeli,Rudolf 1712 (1½) ½ - ½
5 13. Farzamfar,Bahram 1692 (1½) - 10. Tscherepanov,Leon 1735 (1½) 0 - 1
6 11. Seidel,Mika 1726 (1½) - 17. Keuneke,Hanno 1594 (1½) ½ - ½
7 16. Von Elsner,Mathias 1610 (1) - 14. Xin,Ruidi 1685 (1) 0 - 1
8 18. Hotze,Kurt 1585 (½) - 8. Zippert,Georg 1751 (½) 0 - 1
9 15. Oelrichs,Manfred 1635 (0) - 19. spielfrei (0) + - -
Paarungen der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Bahr,Peter 1809 (1½) - 1. Hein,Stefan 1836 (2) ½ - ½
2 4. Glodowski,Marek 1793 (1½) - 5. Haack,Stefan 1775 (1½) ½ - ½
3 12. Angeli,Rudolf 1712 (1½) - 7. Kempe,Joerg 1752 (1½) 0 - 1
4 6. Lochmann,Viktor 1759 (1) - 11. Seidel,Mika 1726 (1½) 1 - 0
5 16. Von Elsner,Mathias 1610 (1) - 3. Ristic,Sreten 1807 (1) 0 - 1
6 10. Tscherepanov,Leon 1735 (1) - 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (1) ½ - ½
7 8. Zippert,Georg 1751 (½) - 13. Farzamfar,Bahram 1692 (½) 0 - 1
8 18. Hotze,Kurt 1585 (½) - 17. Keuneke,Hanno 1594 (½) 0 - 1
9 14. Xin,Ruidi 1685 (0) - 15. Oelrichs,Manfred 1635 (0) 1 - 0
Paarungen der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Stefan 1836 (1) - 6. Lochmann,Viktor 1759 (1) 1 - 0
2 5. Haack,Stefan 1775 (1) - 12. Angeli,Rudolf 1712 (1) ½ - ½
3 13. Farzamfar,Bahram 1692 (½) - 2. Bahr,Peter 1809 (½) 0 - 1
4 17. Keuneke,Hanno 1594 (½) - 4. Glodowski,Marek 1793 (½) 0 - 1
5 7. Kempe,Joerg 1752 (½) - 18. Hotze,Kurt 1585 (½) 1 - 0
6 11. Seidel,Mika 1726 (½) - 8. Zippert,Georg 1751 (½) 1 - 0
7 9. Schröder,Kai Uwe 1743 (½) - 16. Von Elsner,Mathias 1610 (½) ½ - ½
8 3. Ristic,Sreten 1807 (0) - 14. Xin,Ruidi 1685 (0) 1 - 0
9 15. Oelrichs,Manfred 1635 (0) - 10. Tscherepanov,Leon 1735 (0) 0 - 1
Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Tscherepanov,Leon 1735 () - 1. Hein,Stefan 1836 () 0 - 1
2 2. Bahr,Peter 1809 () - 11. Seidel,Mika 1726 () ½ - ½
3 12. Angeli,Rudolf 1712 () - 3. Ristic,Sreten 1807 () 1 - 0
4 4. Glodowski,Marek 1793 () - 13. Farzamfar,Bahram 1692 () ½ - ½
5 14. Xin,Ruidi 1685 () - 5. Haack,Stefan 1775 () 0 - 1
6 6. Lochmann,Viktor 1759 () - 15. Oelrichs,Manfred 1635 () 1 - 0
7 16. Von Elsner,Mathias 1610 () - 7. Kempe,Joerg 1752 () ½ - ½
8 8. Zippert,Georg 1751 () - 17. Keuneke,Hanno 1594 () ½ - ½
9 18. Hotze,Kurt 1585 () - 9. Schröder,Kai Uwe 1743 () ½ - ½