Hamburger Einzelturniere (HET) 2010

Meisterkandidaten

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Juergens,Bernhard 1994 (6½) - 6. Schulze,Joachim 1953 (4½) 1 - 0
2 10. Gupta,Arijit 1939 (6) - 9. Keuchen,Michael 1946 (5½) ½ - ½
3 2. Mueller,Joerg 2031 (4½) - 1. Franke,Lutz 2046 (5) 0 - 1
4 3. Moser,Till 2022 (4) - 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (4) 1 - 0
5 7. Gehn,Roland 1948 (4) - 5. Raddatz,Michael 1991 (4) 0 - 1
6 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (3½) - 18. Goetz,Claus 1836 (4) ½ - ½
7 14. Hasenbank,Dirk 1903 (3) - 17. Schleiss,Siegmund 1851 (2½) ½ - ½
8 11. Albers,Andreas 1923 (3) - 12. Blumenberg,Walter 1922 (2) 0 - 1
Paarungen der 8. Runde Rundenbeginn um 14:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Juergens,Bernhard 1994 (5½) - 2. Mueller,Joerg 2031 (4½) 1 - 0
2 9. Keuchen,Michael 1946 (4½) - 1. Franke,Lutz 2046 (5) 1 - 0
3 10. Gupta,Arijit 1939 (5) - 3. Moser,Till 2022 (4) 1 - 0
4 6. Schulze,Joachim 1953 (4) - 7. Gehn,Roland 1948 (3½) ½ - ½
5 5. Raddatz,Michael 1991 (3) - 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (3½) 1 - 0
6 18. Goetz,Claus 1836 (3) - 14. Hasenbank,Dirk 1903 (3) 1 - 0
7 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (3) - 12. Blumenberg,Walter 1922 (2) 1 - 0
8 17. Schleiss,Siegmund 1851 (2½) - 11. Albers,Andreas 1923 (2) 0 - 1
Paarungen der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Franke,Lutz 2046 (4) - 4. Juergens,Bernhard 1994 (5½) 1 - 0
2 6. Schulze,Joachim 1953 (4) - 10. Gupta,Arijit 1939 (4) 0 - 1
3 7. Gehn,Roland 1948 (3) - 9. Keuchen,Michael 1946 (4) ½ - ½
4 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (3½) - 2. Mueller,Joerg 2031 (3½) 0 - 1
5 17. Schleiss,Siegmund 1851 (2½) - 3. Moser,Till 2022 (3) 0 - 1
6 12. Blumenberg,Walter 1922 (2) - 5. Raddatz,Michael 1991 (2) 0 - 1
7 11. Albers,Andreas 1923 (2) - 18. Goetz,Claus 1836 (2) 0 - 1
8 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (2) - 19. spielfrei (0) + - -
Paarungen der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Gupta,Arijit 1939 (4) - 4. Juergens,Bernhard 1994 (4½) 0 - 1
2 2. Mueller,Joerg 2031 (3) - 6. Schulze,Joachim 1953 (3½) ½ - ½
3 9. Keuchen,Michael 1946 (3½) - 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (3) ½ - ½
4 3. Moser,Till 2022 (3) - 1. Franke,Lutz 2046 (3) 0 - 1
5 7. Gehn,Roland 1948 (2½) - 14. Hasenbank,Dirk 1903 (2½) ½ - ½
6 5. Raddatz,Michael 1991 (2) - 17. Schleiss,Siegmund 1851 (1½) 0 - 1
7 18. Goetz,Claus 1836 (1) - 12. Blumenberg,Walter 1922 (2) 1 - 0
8 8. Schroeder,Gerhard 1947 (1) - 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (1) 0 - 1
Paarungen der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Juergens,Bernhard 1994 (3½) - 3. Moser,Till 2022 (3) 1 - 0
2 6. Schulze,Joachim 1953 (3) - 9. Keuchen,Michael 1946 (3) ½ - ½
3 14. Hasenbank,Dirk 1903 (2½) - 10. Gupta,Arijit 1939 (3) 0 - 1
4 13. Gröppel,Peter 1920 (2) - 1. Franke,Lutz 2046 (2) - - +
5 2. Mueller,Joerg 2031 (2) - 12. Blumenberg,Walter 1922 (2) 1 - 0
6 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (2) - 11. Albers,Andreas 1923 (2) 1 - 0
7 17. Schleiss,Siegmund 1851 (1½) - 7. Gehn,Roland 1948 (1½) 0 - 1
8 8. Schroeder,Gerhard 1947 (1) - 5. Raddatz,Michael 1991 (1) 0 - 1
9 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (0) - 18. Goetz,Claus 1836 (1) 1 - 0
Paarungen der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 9. Keuchen,Michael 1946 (3) - 4. Juergens,Bernhard 1994 (2½) 0 - 1
2 3. Moser,Till 2022 (2) - 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (2) 1 - 0
3 11. Albers,Andreas 1923 (2) - 6. Schulze,Joachim 1953 (2) 0 - 1
4 10. Gupta,Arijit 1939 (2) - 13. Gröppel,Peter 1920 (2) 1 - 0
5 12. Blumenberg,Walter 1922 (1½) - 14. Hasenbank,Dirk 1903 (2) ½ - ½
6 1. Franke,Lutz 2046 (1) - 8. Schroeder,Gerhard 1947 (1) 1 - 0
7 5. Raddatz,Michael 1991 (1) - 2. Mueller,Joerg 2031 (1) 0 - 1
8 18. Goetz,Claus 1836 (1) - 17. Schleiss,Siegmund 1851 (½) 0 - 1
9 7. Gehn,Roland 1948 (½) - 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (0) 1 - 0
Paarungen der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 14. Hasenbank,Dirk 1903 (2) - 9. Keuchen,Michael 1946 (2) 0 - 1
2 4. Juergens,Bernhard 1994 (1½) - 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (2) 1 - 0
3 13. Gröppel,Peter 1920 (1½) - 3. Moser,Till 2022 (1½) ½ - ½
4 6. Schulze,Joachim 1953 (1) - 1. Franke,Lutz 2046 (1) 1 - 0
5 2. Mueller,Joerg 2031 (1) - 10. Gupta,Arijit 1939 (1) 0 - 1
6 11. Albers,Andreas 1923 (1) - 7. Gehn,Roland 1948 (½) 1 - 0
7 8. Schroeder,Gerhard 1947 (½) - 18. Goetz,Claus 1836 (½) ½ - ½
8 12. Blumenberg,Walter 1922 (½) - 17. Schleiss,Siegmund 1851 (½) 1 - 0
9 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (0) - 5. Raddatz,Michael 1991 (0) 0 - 1
Paarungen der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Franke,Lutz 2046 (1) - 14. Hasenbank,Dirk 1903 (1) 0 - 1
2 9. Keuchen,Michael 1946 (1) - 2. Mueller,Joerg 2031 (1) 1 - 0
3 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 (1) - 6. Schulze,Joachim 1953 (1) 1 - 0
4 3. Moser,Till 2022 (½) - 8. Schroeder,Gerhard 1947 (½) 1 - 0
5 17. Schleiss,Siegmund 1851 (½) - 4. Juergens,Bernhard 1994 (½) 0 - 1
6 13. Gröppel,Peter 1920 (½) - 12. Blumenberg,Walter 1922 (½) 1 - 0
7 5. Raddatz,Michael 1991 (0) - 11. Albers,Andreas 1923 (0) 0 - 1
8 7. Gehn,Roland 1948 (0) - 18. Goetz,Claus 1836 (0) ½ - ½
9 15. Hagenlüke,Thomas 1893 (0) - 10. Gupta,Arijit 1939 (0) 0 - 1
Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Gupta,Arijit 1939 () - 1. Franke,Lutz 2046 () 0 - 1
2 2. Mueller,Joerg 2031 () - 11. Albers,Andreas 1923 () 1 - 0
3 12. Blumenberg,Walter 1922 () - 3. Moser,Till 2022 () ½ - ½
4 4. Juergens,Bernhard 1994 () - 13. Gröppel,Peter 1920 () ½ - ½
5 14. Hasenbank,Dirk 1903 () - 5. Raddatz,Michael 1991 () 1 - 0
6 6. Schulze,Joachim 1953 () - 15. Hagenlüke,Thomas 1893 () 1 - 0
7 16. Rudolph,Jens-Erik 1875 () - 7. Gehn,Roland 1948 () 1 - 0
8 8. Schroeder,Gerhard 1947 () - 17. Schleiss,Siegmund 1851 () ½ - ½
9 18. Goetz,Claus 1836 () - 9. Keuchen,Michael 1946 () 0 - 1