Basisklasse Hamburg Staffel A, Runde 2:


Weisse Dame IV     2 - 2  Königsspringer VII
B10  Türk,J.       1 : 0  Brunnemann,H  B7 
B11  Hansen,B.     1 : 0  Picandet,M.   B8 
B12  Verwega,A.    0 : 1  Kühn,J.       B9 
B13  Schoeneshoef  0 : 1  Englert,B.   B13 

Bergstedt III      1 - 3  Hamburger SK XXX
 B9  Thieme,S.     0 : 1  Stolzenwald   B1 
B11  Movsisyan,V.  0 : 1  Holinka,U.    B5 
B13  Tockhorn,J.   0 : 1  Knittlmayer  B10 
B23  Offner,P.     1 : 0  Deckers,G.   B11 

SKJE VII           2 - 2  TV Fischbek V
 B1  Hermes,S.     1 : 0  Türkyilmaz,O  B1 
B11  Tafel,R.      0 : 1  Dawran,M.     B2 
B17  Fellert,F.    0 : 1  Serrer,D.     B3 
B21  Rieger,M.     1 : 0  Krogmann,H.   B5 

Langenhorn III     4 - 0  Diagonale IV
 B2  Schnoewitz,B  1 : 0  Jacobsen,F.   B1 
 B6  Röpke,K.      1 : 0  Awe,H.        B2 
 B7  Hoffmann,H.   1 : 0  Hauschild,H.  B8 
 B8  Kiyan,M.      + : -  Hauschild,P.  B9 
Tabelle:
 1. Hamburger SK XXX     2  6    4
 2. Fischbek V           2  6    3
 3. Königsspringer VII   2  4½   3
 4. Langenhorn III       2  5    2
 5. Weiße Dame IV        2  4    2
 5. SKJE VII             2  4    2
 7. Bergstedt III        2  2½   0
 8. Diagonale IV         2  0    0
 
Kreuztabelle