Basisklasse Hamburg Staffel A, Runde 4:


Weisse Dame IV     3 - 1  Diagonale IV
 B3  Schmidt,A.    1 : 0  Jacobsen,F.   B1 
B11  Hansen,B.     + : -  Awe,H.        B2 
B12  Verwega,A.    1 : 0  Zierahn,H.    B3 
B13  Schoeneshoef  0 : 1  Hauschild,H.  B8 

Königsspringer VII 1 - 3  Hamburger SK XXX
 B2  Kipke,K.      0 : 1  Stolzenwald   B1 
 B3  ter Karapeti  1 : 0  Lohkamp,R.    B2 
B15  Summers,K.    0 : 1  Von Knobloch  B3 
B16  Peters,L.     0 : 1  Knops,L.      B7 

Bergstedt III      1 - 3  TV Fischbek V
B11  Movsisyan,V.  0 : 1  Türkyilmaz,O  B1 
B13  Tockhorn,J.   0 : 1  Dawran,M.     B2 
B14  Kiene,R.      0 : 1  Döring,H.     B4 
B24  Lazim,O.      1 : 0  Krogmann,H.   B5 

SKJE VII           1 - 3  Langenhorn III
B18  Behrens,M.    0 : 1  Bense,A.      B4 
B21  Rieger,M.     0 : 1  Ebeling,G.    B5 
B22  Meisaidesi,M  0 : 1  Röpke,K.      B6 
B23  Schlüter,C.   1 : 0  Hinrichs,W.   B9 
Tabelle:
 1. Hamburger SK XXX     4 13    8
 2. Fischbek V           4 12    7
 3. Langenhorn III       4  9    4
 4. SKJE VII             4  8    4
 5. Weiße Dame IV        4  7    4
 6. Königsspringer VII   4  6½   3
 7. Bergstedt III        4  5½   1
 8. Diagonale IV         4  3    1
 
Kreuztabelle