Kreisliga Hamburg Staffel A, Runde 4:


Hamburger SK XVII  4 - 4  Marmstorf III
164  Garner,I.     0 : 1  Barz,S.       23 
165  Becker,R.     0 : 1  Wadle,M.      26 
166  Brandstrup,A  1 : 0  Grove,U.      27 
168  Weiland,P.    0 : 1  Redlich,K.    28 
169  Freitag,G.    ½ : ½  Li,K.         29 
170  Brandstrup,L  1 : 0  Meyer,L.      30 
234  Richter,J.    ½ : ½  Dahle,G.      32 
320  Schulze,J.    1 : 0  Klawitter,R.  35 

Sternschanze       4 - 4  Langenhorn II
  1  Rahn,K.       ½ : ½  Melchert,J.   11 
  2  Kyeck,C.      ½ : ½  Meyer,W.      12 
  3  Schneider,R.  0 : 1  Ghassemzadeh  13 
  4  Zickelbein,B  1 : 0  Blanck,H.     15 
  6  Webster,D.    ½ : ½  Oevermann,M.  16 
  9  Parthesius,M  0 : 1  Kuchel,H.     17 
 11  Hubert,C.     ½ : ½  Thom,E.       18 
 12  Lammers,T.    1 : 0  Hoffmann,H.   29 

Hamburger SK XVIII 4 - 4  Königsspringer IV
171  Scognamiglio  1 : 0  Cinar,A.      33 
172  Christensen   1 : 0  Peters,M.     34 
174  Blome,J.      1 : 0  Gebert,C.     35 
175  Mandelkow,E.  0 : 1  Summers,J.    36 
176  Rodrigues,A.  1 : 0  Khalaf,A.     36a
177  Reiter,N.     0 : 1  Kipke,M.      37 
178  Grotrian,P.   0 : 1  Peters,J.     40 
179  Rach,F.       0 : 1  Göttsche,C.   79 

SKJE V             1½-6½  TV Fischbek III
 44  Bertram,T.    ½ : ½  Schulenburg   21 
 45  Hermes,S.     1 : 0  Friese,M.     22 
 47  Liebert,M.    0 : 1  Lochmann,V.   24 
 49  Stahl,A.      0 : 1  Buzuk,S.      25 
 67  Winterstein   0 : 1  Taube,T.      27 
 69  Hense,T.      0 : 1  Wasserberg,D  28 
 71  Wereida,M.    0 : 1  Beran,I.      33 
 77  Heitmann,J.   0 : 1  Duewel,K.     35 
Tabelle:
 1. Hamburger SK XVII    4 22½   7
 2. Königsspringer IV    4 19    6
 3. Marmstorf III        4 18    6
 4. Langenhorn II        4 19    5
 4. Fischbek III         4 19    5
 6. Hamburger SK XVIII   4 17    5
 7. SKJE V               4 12    2
 8. Sternschanze         4 10½   1
 9. NTSV III             3  8    1
10. Weiße Dame III       3  7    0
Weiße Dame 3 NTSV 3  Fr. 2.3. 
Kreuztabelle